Europe · Country code
Germany Country Code +49
+49 is the international calling code for Germany. Most phone numbers there have 5 to 15 digits, written 01512 3456789 inside Germany and +49 1512 3456789 from abroad. Below: how to dial it, its area codes, networks and time zones.
Phone numbers in Germany at a glance
- Country calling code
- +49
- International dialing prefix
- 00 (or +)
- Trunk prefix (calls inside the country)
- 0
- Number length
- 5 to 15 digits (most numbers)
- Example mobile, from abroad
- +49 1512 3456789
- Same number, inside the country
- 01512 3456789
- Time zone
- Central European Time (Europe/Berlin)
- Capital
- Berlin
- Languages
- German
- Currency
- EUR
- ISO country code
- DE
How to call Germany
From another country
- Dial your country's exit code, or press + on a mobile.
- Dial the country code 49.
- Dial the number, leaving out its first 0.
+49 1512 3456789
From inside Germany
Dial the number as it is written, starting with the trunk prefix 0. The country code is not needed.
01512 3456789
To call out of Germany, start with 00 (or +).
Types of phone number in Germany
The numbering plan reserves ranges for landline, mobile, toll-free, premium rate, personal number, voicemail, universal access number, pager and shared cost numbers. Mobile numbers have 10 or 11 digits and landlines 5 to 15. What each line type means.
Area codes in Germany
Germany has hundreds of area codes. The 600 that cover the largest areas are listed here; look up any number for the place it belongs to. Inside Germany the area code is dialled with the 0 in front; from abroad, leave it out.
| Dial inside | From abroad | Place |
|---|---|---|
| 030 | +49 30 | Berlin |
| 040 | +49 40 | Hamburg |
| 069 | +49 69 | Frankfurt am Main |
| 089 | +49 89 | Munich |
| 0201 | +49 201 | Essen |
| 0202 | +49 202 | Wuppertal |
| 0203 | +49 203 | Duisburg |
| 0208 | +49 208 | Oberhausen Rheinland |
| 0209 | +49 209 | Gelsenkirchen |
| 0211 | +49 211 | Düsseldorf |
| 0212 | +49 212 | Solingen |
| 0214 | +49 214 | Leverkusen |
| 0221 | +49 221 | Cologne |
| 0228 | +49 228 | Bonn |
| 0231 | +49 231 | Dortmund |
| 0234 | +49 234 | Bochum |
| 0241 | +49 241 | Aachen |
| 0251 | +49 251 | Münster |
| 0261 | +49 261 | Koblenz am Rhein |
| 0271 | +49 271 | Siegen |
| 0281 | +49 281 | Wesel |
| 0291 | +49 291 | Meschede |
| 0331 | +49 331 | Potsdam |
| 0335 | +49 335 | Frankfurt (Oder) |
| 0340 | +49 340 | Dessau Anh |
| 0341 | +49 341 | Leipzig |
| 0345 | +49 345 | Halle Saale |
| 0351 | +49 351 | Dresden |
| 0355 | +49 355 | Cottbus |
| 0361 | +49 361 | Erfurt |
Show the other 570 area codesHide the other 570 area codes
| Dial inside | From abroad | Place |
|---|---|---|
| 0365 | +49 365 | Gera |
| 0371 | +49 371 | Chemnitz Sachsen |
| 0375 | +49 375 | Zwickau |
| 0381 | +49 381 | Rostock |
| 0385 | +49 385 | Schwerin |
| 0391 | +49 391 | Magdeburg |
| 0395 | +49 395 | Neubrandenburg |
| 0421 | +49 421 | Bremen |
| 0431 | +49 431 | Kiel |
| 0441 | +49 441 | Oldenburg |
| 0451 | +49 451 | Lübeck |
| 0461 | +49 461 | Flensburg |
| 0465 | +49 465 | Sylt |
| 0471 | +49 471 | Bremerhaven |
| 0481 | +49 481 | Heide Holstein |
| 0491 | +49 491 | Leer Ostfriesland |
| 0511 | +49 511 | Hannover |
| 0521 | +49 521 | Bielefeld |
| 0531 | +49 531 | Braunschweig |
| 0541 | +49 541 | Osnabrück |
| 0551 | +49 551 | Göttingen |
| 0561 | +49 561 | Kassel |
| 0571 | +49 571 | Minden Westfalen |
| 0581 | +49 581 | Uelzen |
| 0591 | +49 591 | Lingen (Ems) |
| 0611 | +49 611 | Wiesbaden |
| 0621 | +49 621 | Mannheim |
| 0631 | +49 631 | Kaiserslautern |
| 0641 | +49 641 | Giessen |
| 0651 | +49 651 | Trier |
| 0661 | +49 661 | Fulda |
| 0671 | +49 671 | Bad Kreuznach |
| 0681 | +49 681 | Saarbrücken |
| 0711 | +49 711 | Stuttgart |
| 0721 | +49 721 | Karlsruhe |
| 0731 | +49 731 | Ulm Donau |
| 0741 | +49 741 | Rottweil |
| 0751 | +49 751 | Ravensburg |
| 0760 | +49 760 | Oberried Breisgau |
| 0761 | +49 761 | Freiburg im Breisgau |
| 0771 | +49 771 | Donaueschingen |
| 0781 | +49 781 | Offenburg |
| 0791 | +49 791 | Schwäbisch Hall |
| 0811 | +49 811 | Hallbergmoos |
| 0821 | +49 821 | Augsburg |
| 0831 | +49 831 | Kempten Allgäu |
| 0841 | +49 841 | Ingolstadt Donau |
| 0851 | +49 851 | Passau |
| 0861 | +49 861 | Traunstein |
| 0871 | +49 871 | Landshut |
| 0881 | +49 881 | Weilheim in Oberbayern |
| 0906 | +49 906 | Donauwörth |
| 0911 | +49 911 | Nuremberg |
| 0921 | +49 921 | Bayreuth |
| 0931 | +49 931 | Würzburg |
| 0941 | +49 941 | Regensburg |
| 0951 | +49 951 | Bamberg |
| 0961 | +49 961 | Weiden in der Oberpfalz |
| 0971 | +49 971 | Bad Kissingen |
| 0981 | +49 981 | Ansbach |
| 0991 | +49 991 | Deggendorf |
| 02041 | +49 2041 | Bottrop |
| 02043 | +49 2043 | Gladbeck |
| 02045 | +49 2045 | Bottrop-Kirchhellen |
| 02051 | +49 2051 | Velbert |
| 02052 | +49 2052 | Velbert-Langenberg |
| 02053 | +49 2053 | Velbert-Neviges |
| 02054 | +49 2054 | Essen-Kettwig |
| 02056 | +49 2056 | Heiligenhaus |
| 02058 | +49 2058 | Wülfrath |
| 02064 | +49 2064 | Dinslaken |
| 02065 | +49 2065 | Duisburg-Rheinhausen |
| 02066 | +49 2066 | Duisburg-Homberg |
| 02102 | +49 2102 | Ratingen |
| 02103 | +49 2103 | Hilden |
| 02104 | +49 2104 | Mettmann |
| 02129 | +49 2129 | Haan Rheinland |
| 02131 | +49 2131 | Neuss |
| 02132 | +49 2132 | Meerbusch-Büderich |
| 02133 | +49 2133 | Dormagen |
| 02137 | +49 2137 | Neuss-Norf |
| 02150 | +49 2150 | Meerbusch-Lank |
| 02151 | +49 2151 | Krefeld |
| 02152 | +49 2152 | Kempen |
| 02153 | +49 2153 | Nettetal-Lobberich |
| 02154 | +49 2154 | Willich |
| 02156 | +49 2156 | Willich-Anrath |
| 02157 | +49 2157 | Nettetal-Kaldenkirchen |
| 02158 | +49 2158 | Grefrath bei Krefeld |
| 02159 | +49 2159 | Meerbusch-Osterath |
| 02161 | +49 2161 | Mönchengladbach |
| 02162 | +49 2162 | Viersen |
| 02163 | +49 2163 | Schwalmtal Niederrhein |
| 02164 | +49 2164 | Jüchen-Otzenrath |
| 02165 | +49 2165 | Jüchen |
| 02166 | +49 2166 | Mönchengladbach-Rheydt |
| 02171 | +49 2171 | Leverkusen-Opladen |
| 02173 | +49 2173 | Langenfeld Rheinland |
| 02174 | +49 2174 | Burscheid Rheinland |
| 02175 | +49 2175 | Leichlingen Rheinland |
| 02181 | +49 2181 | Grevenbroich |
| 02182 | +49 2182 | Grevenbroich-Kapellen |
| 02183 | +49 2183 | Rommerskirchen |
| 02191 | +49 2191 | Remscheid |
| 02192 | +49 2192 | Hückeswagen |
| 02193 | +49 2193 | Dabringhausen |
| 02195 | +49 2195 | Radevormwald |
| 02196 | +49 2196 | Wermelskirchen |
| 02202 | +49 2202 | Bergisch Gladbach |
| 02203 | +49 2203 | Cologne-Porz |
| 02204 | +49 2204 | Bensberg |
| 02205 | +49 2205 | Rösrath |
| 02206 | +49 2206 | Overath |
| 02207 | +49 2207 | Kürten-Dürscheid |
| 02208 | +49 2208 | Niederkassel |
| 02222 | +49 2222 | Bornheim Rheinland |
| 02223 | +49 2223 | Königswinter |
| 02224 | +49 2224 | Bad Honnef |
| 02225 | +49 2225 | Meckenheim Rheinland |
| 02226 | +49 2226 | Rheinbach |
| 02227 | +49 2227 | Bornheim-Merten |
| 02228 | +49 2228 | Remagen-Rolandseck |
| 02232 | +49 2232 | Brühl Rheinland |
| 02233 | +49 2233 | Hürth Rheinland |
| 02234 | +49 2234 | Frechen |
| 02235 | +49 2235 | Erftstadt |
| 02236 | +49 2236 | Wesseling Rheinland |
| 02237 | +49 2237 | Kerpen Rheinland-Türnich |
| 02238 | +49 2238 | Pulheim |
| 02241 | +49 2241 | Siegburg |
| 02242 | +49 2242 | Hennef Sieg |
| 02243 | +49 2243 | Eitorf |
| 02244 | +49 2244 | Königswinter-Oberpleis |
| 02245 | +49 2245 | Much |
| 02246 | +49 2246 | Lohmar Rheinland |
| 02247 | +49 2247 | Neunkirchen-Seelscheid |
| 02248 | +49 2248 | Hennef-Uckerath |
| 02251 | +49 2251 | Euskirchen |
| 02252 | +49 2252 | Zülpich |
| 02253 | +49 2253 | Bad Münstereifel |
| 02254 | +49 2254 | Weilerswist |
| 02255 | +49 2255 | Euskirchen-Flamersheim |
| 02256 | +49 2256 | Mechernich-Satzvey |
| 02257 | +49 2257 | Reckerscheid |
| 02261 | +49 2261 | Gummersbach |
| 02262 | +49 2262 | Wiehl |
| 02263 | +49 2263 | Engelskirchen |
| 02264 | +49 2264 | Marienheide |
| 02265 | +49 2265 | Reichshof-Eckenhagen |
| 02266 | +49 2266 | Lindlar |
| 02267 | +49 2267 | Wipperfürth |
| 02268 | +49 2268 | Kürten |
| 02269 | +49 2269 | Kierspe-Rönsahl |
| 02271 | +49 2271 | Bergheim Erft |
| 02272 | +49 2272 | Bedburg Erft |
| 02273 | +49 2273 | Kerpen-Horrem |
| 02274 | +49 2274 | Elsdorf Rheinland |
| 02275 | +49 2275 | Kerpen-Buir |
| 02291 | +49 2291 | Waldbröl |
| 02292 | +49 2292 | Windeck Sieg |
| 02293 | +49 2293 | Nümbrecht |
| 02294 | +49 2294 | Morsbach Sieg |
| 02295 | +49 2295 | Ruppichteroth |
| 02296 | +49 2296 | Reichshof-Brüchermühle |
| 02297 | +49 2297 | Wildbergerhütte |
| 02301 | +49 2301 | Holzwickede |
| 02302 | +49 2302 | Witten |
| 02303 | +49 2303 | Unna |
| 02304 | +49 2304 | Schwerte |
| 02305 | +49 2305 | Castrop-Rauxel |
| 02306 | +49 2306 | Lünen |
| 02307 | +49 2307 | Kamen |
| 02308 | +49 2308 | Unna-Hemmerde |
| 02309 | +49 2309 | Waltrop |
| 02323 | +49 2323 | Herne |
| 02324 | +49 2324 | Hattingen Ruhr |
| 02325 | +49 2325 | Wanne-Eickel |
| 02327 | +49 2327 | Bochum-Wattenscheid |
| 02330 | +49 2330 | Herdecke |
| 02331 | +49 2331 | Hagen Westfalen |
| 02332 | +49 2332 | Gevelsberg |
| 02333 | +49 2333 | Ennepetal |
| 02334 | +49 2334 | Hagen-Hohenlimburg |
| 02335 | +49 2335 | Wetter Ruhr |
| 02336 | +49 2336 | Schwelm |
| 02337 | +49 2337 | Hagen-Dahl |
| 02338 | +49 2338 | Breckerfeld |
| 02339 | +49 2339 | Sprockhövel-Hasslinghausen |
| 02351 | +49 2351 | Lüdenscheid |
| 02352 | +49 2352 | Altena Westfalen |
| 02353 | +49 2353 | Halver |
| 02354 | +49 2354 | Meinerzhagen |
| 02355 | +49 2355 | Schalksmühle |
| 02357 | +49 2357 | Herscheid Westfalen |
| 02358 | +49 2358 | Meinerzhagen-Valbert |
| 02359 | +49 2359 | Kierspe |
| 02360 | +49 2360 | Haltern-Lippramsdorf |
| 02361 | +49 2361 | Recklinghausen |
| 02362 | +49 2362 | Dorsten |
| 02363 | +49 2363 | Datteln |
| 02364 | +49 2364 | Haltern Westfalen |
| 02365 | +49 2365 | Marl |
| 02366 | +49 2366 | Herten Westfalen |
| 02367 | +49 2367 | Henrichenburg |
| 02368 | +49 2368 | Oer-Erkenschwick |
| 02369 | +49 2369 | Dorsten-Wulfen |
| 02371 | +49 2371 | Iserlohn |
| 02372 | +49 2372 | Hemer |
| 02373 | +49 2373 | Menden Sauerland |
| 02374 | +49 2374 | Iserlohn-Letmathe |
| 02375 | +49 2375 | Balve |
| 02377 | +49 2377 | Wickede Ruhr |
| 02378 | +49 2378 | Fröndenberg-Langschede |
| 02379 | +49 2379 | Menden-Asbeck |
| 02381 | +49 2381 | Hamm Westfalen |
| 02382 | +49 2382 | Ahlen Westfalen |
| 02383 | +49 2383 | Bönen |
| 02384 | +49 2384 | Welver |
| 02385 | +49 2385 | Hamm-Rhynern |
| 02387 | +49 2387 | Drensteinfurt-Walstedde |
| 02388 | +49 2388 | Hamm-Uentrop |
| 02389 | +49 2389 | Werne |
| 02391 | +49 2391 | Plettenberg |
| 02392 | +49 2392 | Werdohl |
| 02393 | +49 2393 | Sundern-Allendorf |
| 02394 | +49 2394 | Neuenrade-Affeln |
| 02395 | +49 2395 | Finnentrop-Rönkhausen |
| 02401 | +49 2401 | Baesweiler |
| 02402 | +49 2402 | Stolberg Rheinland |
| 02403 | +49 2403 | Eschweiler Rheinland |
| 02404 | +49 2404 | Alsdorf Rheinland |
| 02405 | +49 2405 | Würselen |
| 02406 | +49 2406 | Herzogenrath |
| 02407 | +49 2407 | Herzogenrath-Kohlscheid |
| 02408 | +49 2408 | Aachen-Kornelimünster |
| 02409 | +49 2409 | Stolberg-Gressenich |
| 02421 | +49 2421 | Düren |
| 02422 | +49 2422 | Kreuzau |
| 02423 | +49 2423 | Langerwehe |
| 02424 | +49 2424 | Vettweiss |
| 02425 | +49 2425 | Nideggen-Embken |
| 02426 | +49 2426 | Nörvenich |
| 02427 | +49 2427 | Nideggen |
| 02428 | +49 2428 | Niederzier |
| 02429 | +49 2429 | Hürtgenwald |
| 02431 | +49 2431 | Erkelenz |
| 02432 | +49 2432 | Wassenberg |
| 02433 | +49 2433 | Hückelhoven |
| 02434 | +49 2434 | Wegberg |
| 02435 | +49 2435 | Erkelenz-Lövenich |
| 02436 | +49 2436 | Wegberg-Rödgen |
| 02440 | +49 2440 | Nettersheim-Tondorf |
| 02441 | +49 2441 | Kall |
| 02443 | +49 2443 | Mechernich |
| 02444 | +49 2444 | Schleiden-Gemünd |
| 02445 | +49 2445 | Schleiden Eifel |
| 02446 | +49 2446 | Heimbach Eifel |
| 02447 | +49 2447 | Dahlem bei Kall |
| 02448 | +49 2448 | Hellenthal-Rescheid |
| 02449 | +49 2449 | Blankenheim Ahr |
| 02451 | +49 2451 | Geilenkirchen |
| 02452 | +49 2452 | Heinsberg Rheinland |
| 02453 | +49 2453 | Heinsberg-Randerath |
| 02454 | +49 2454 | Gangelt |
| 02455 | +49 2455 | Waldfeucht |
| 02456 | +49 2456 | Selfkant |
| 02461 | +49 2461 | Jülich |
| 02462 | +49 2462 | Linnich |
| 02463 | +49 2463 | Titz |
| 02464 | +49 2464 | Aldenhoven bei Jülich |
| 02465 | +49 2465 | Inden |
| 02471 | +49 2471 | Roetgen Eifel |
| 02472 | +49 2472 | Monschau |
| 02473 | +49 2473 | Simmerath |
| 02474 | +49 2474 | Nideggen-Schmidt |
| 02482 | +49 2482 | Hellenthal |
| 02484 | +49 2484 | Mechernich-Eiserfey |
| 02485 | +49 2485 | Schleiden-Dreiborn |
| 02486 | +49 2486 | Nettersheim |
| 02501 | +49 2501 | Münster-Hiltrup |
| 02502 | +49 2502 | Nottuln |
| 02504 | +49 2504 | Telgte |
| 02505 | +49 2505 | Altenberge Westfalen |
| 02506 | +49 2506 | Münster-Wolbeck |
| 02507 | +49 2507 | Havixbeck |
| 02508 | +49 2508 | Drensteinfurt |
| 02509 | +49 2509 | Nottuln-Appelhülsen |
| 02520 | +49 2520 | Wadersloh-Diestedde |
| 02521 | +49 2521 | Beckum |
| 02522 | +49 2522 | Oelde |
| 02523 | +49 2523 | Wadersloh |
| 02524 | +49 2524 | Ennigerloh |
| 02525 | +49 2525 | Beckum-Neubeckum |
| 02526 | +49 2526 | Sendenhorst |
| 02527 | +49 2527 | Lippetal-Lippborg |
| 02528 | +49 2528 | Ennigerloh-Enniger |
| 02529 | +49 2529 | Oelde-Stromberg |
| 02532 | +49 2532 | Ostbevern |
| 02533 | +49 2533 | Münster-Nienberge |
| 02534 | +49 2534 | Münster-Roxel |
| 02535 | +49 2535 | Sendenhorst-Albersloh |
| 02536 | +49 2536 | Münster-Albachten |
| 02538 | +49 2538 | Drensteinfurt-Rinkerode |
| 02541 | +49 2541 | Coesfeld |
| 02542 | +49 2542 | Gescher |
| 02543 | +49 2543 | Billerbeck Westfalen |
| 02545 | +49 2545 | Rosendahl-Darfeld |
| 02546 | +49 2546 | Coesfeld-Lette |
| 02547 | +49 2547 | Rosendahl-Osterwick |
| 02548 | +49 2548 | Dülmen-Rorup |
| 02551 | +49 2551 | Steinfurt-Burgsteinfurt |
| 02552 | +49 2552 | Steinfurt-Borghorst |
| 02553 | +49 2553 | Ochtrup |
| 02554 | +49 2554 | Laer Kreis Steinfurt |
| 02555 | +49 2555 | Schöppingen |
| 02556 | +49 2556 | Metelen |
| 02557 | +49 2557 | Wettringen Kreis Steinfurt |
| 02558 | +49 2558 | Horstmar |
| 02561 | +49 2561 | Ahaus |
| 02562 | +49 2562 | Gronau Westfalen |
| 02563 | +49 2563 | Stadtlohn |
| 02564 | +49 2564 | Vreden |
| 02565 | +49 2565 | Gronau-Epe |
| 02566 | +49 2566 | Legden |
| 02567 | +49 2567 | Ahaus-Alstätte |
| 02568 | +49 2568 | Heek |
| 02571 | +49 2571 | Greven Westfalen |
| 02572 | +49 2572 | Emsdetten |
| 02573 | +49 2573 | Nordwalde |
| 02574 | +49 2574 | Saerbeck |
| 02575 | +49 2575 | Greven-Reckenfeld |
| 02581 | +49 2581 | Warendorf |
| 02582 | +49 2582 | Everswinkel |
| 02583 | +49 2583 | Sassenberg |
| 02584 | +49 2584 | Warendorf-Milte |
| 02585 | +49 2585 | Warendorf-Hoetmar |
| 02586 | +49 2586 | Beelen |
| 02587 | +49 2587 | Ennigerloh-Westkirchen |
| 02588 | +49 2588 | Harsewinkel-Greffen |
| 02590 | +49 2590 | Dülmen-Buldern |
| 02591 | +49 2591 | Lüdinghausen |
| 02592 | +49 2592 | Selm |
| 02593 | +49 2593 | Ascheberg Westfalen |
| 02594 | +49 2594 | Dülmen |
| 02595 | +49 2595 | Olfen |
| 02596 | +49 2596 | Nordkirchen |
| 02597 | +49 2597 | Senden Westfalen |
| 02598 | +49 2598 | Senden-Ottmarsbocholt |
| 02599 | +49 2599 | Ascheberg-Herbern |
| 02601 | +49 2601 | Nauort |
| 02602 | +49 2602 | Montabaur |
| 02603 | +49 2603 | Bad Ems |
| 02604 | +49 2604 | Nassau Lahn |
| 02605 | +49 2605 | Löf |
| 02606 | +49 2606 | Winningen Mosel |
| 02607 | +49 2607 | Kobern-Gondorf |
| 02608 | +49 2608 | Welschneudorf |
| 02620 | +49 2620 | Neuhäusel Westerwald |
| 02621 | +49 2621 | Lahnstein |
| 02622 | +49 2622 | Bendorf am Rhein |
| 02623 | +49 2623 | Ransbach-Baumbach |
| 02624 | +49 2624 | Höhr-Grenzhausen |
| 02625 | +49 2625 | Ochtendung |
| 02626 | +49 2626 | Selters Westerwald |
| 02627 | +49 2627 | Braubach |
| 02628 | +49 2628 | Rhens |
| 02630 | +49 2630 | Mülheim-Kärlich |
| 02631 | +49 2631 | Neuwied |
| 02632 | +49 2632 | Andernach |
| 02633 | +49 2633 | Brohl-Lützing |
| 02634 | +49 2634 | Rengsdorf |
| 02635 | +49 2635 | Rheinbrohl |
| 02636 | +49 2636 | Burgbrohl |
| 02637 | +49 2637 | Weissenthurm |
| 02638 | +49 2638 | Waldbreitbach |
| 02639 | +49 2639 | Anhausen Kreis Neuwied |
| 02641 | +49 2641 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| 02642 | +49 2642 | Remagen |
| 02643 | +49 2643 | Altenahr |
| 02644 | +49 2644 | Linz am Rhein |
| 02645 | +49 2645 | Vettelschoss |
| 02646 | +49 2646 | Königsfeld Eifel |
| 02647 | +49 2647 | Kesseling |
| 02651 | +49 2651 | Mayen |
| 02652 | +49 2652 | Mendig |
| 02653 | +49 2653 | Kaisersesch |
| 02654 | +49 2654 | Polch |
| 02655 | +49 2655 | Weibern |
| 02656 | +49 2656 | Virneburg |
| 02657 | +49 2657 | Uersfeld |
| 02661 | +49 2661 | Bad Marienberg Westerwald |
| 02662 | +49 2662 | Hachenburg |
| 02663 | +49 2663 | Westerburg Westerwald |
| 02664 | +49 2664 | Rennerod |
| 02666 | +49 2666 | Freilingen Westerwald |
| 02667 | +49 2667 | Stein-Neukirch |
| 02671 | +49 2671 | Cochem |
| 02672 | +49 2672 | Treis-Karden |
| 02673 | +49 2673 | Ellenz-Poltersdorf |
| 02674 | +49 2674 | Bad Bertrich |
| 02675 | +49 2675 | Ediger-Eller |
| 02676 | +49 2676 | Ulmen |
| 02677 | +49 2677 | Lutzerath |
| 02678 | +49 2678 | Büchel bei Cochem |
| 02680 | +49 2680 | Mündersbach |
| 02681 | +49 2681 | Altenkirchen Westerwald |
| 02682 | +49 2682 | Hamm Sieg |
| 02683 | +49 2683 | Asbach Westerwald |
| 02684 | +49 2684 | Puderbach Westerwald |
| 02685 | +49 2685 | Flammersfeld |
| 02686 | +49 2686 | Weyerbusch |
| 02687 | +49 2687 | Horhausen Westerwald |
| 02688 | +49 2688 | Kroppach |
| 02689 | +49 2689 | Dierdorf |
| 02691 | +49 2691 | Adenau |
| 02692 | +49 2692 | Kelberg |
| 02693 | +49 2693 | Antweiler |
| 02694 | +49 2694 | Wershofen |
| 02695 | +49 2695 | Insul |
| 02696 | +49 2696 | Nohn Eifel |
| 02697 | +49 2697 | Blankenheim-Ahrhütte |
| 02721 | +49 2721 | Lennestadt |
| 02722 | +49 2722 | Attendorn |
| 02723 | +49 2723 | Kirchhundem |
| 02724 | +49 2724 | Finnentrop-Serkenrode |
| 02725 | +49 2725 | Lennestadt-Oedingen |
| 02732 | +49 2732 | Kreuztal |
| 02733 | +49 2733 | Hilchenbach |
| 02734 | +49 2734 | Freudenberg Westfalen |
| 02735 | +49 2735 | Neunkirchen Siegerl |
| 02736 | +49 2736 | Burbach Siegerl |
| 02737 | +49 2737 | Netphen-Deuz |
| 02738 | +49 2738 | Netphen |
| 02739 | +49 2739 | Wilnsdorf |
| 02741 | +49 2741 | Betzdorf |
| 02742 | +49 2742 | Wissen |
| 02743 | +49 2743 | Daaden |
| 02744 | +49 2744 | Herdorf |
| 02745 | +49 2745 | Brachbach Sieg |
| 02747 | +49 2747 | Molzhain |
| 02750 | +49 2750 | Diedenshausen |
| 02751 | +49 2751 | Bad Berleburg |
| 02752 | +49 2752 | Bad Laasphe |
| 02753 | +49 2753 | Erndtebrück |
| 02754 | +49 2754 | Bad Laasphe-Feudingen |
| 02755 | +49 2755 | Bad Berleburg-Schwarzenau |
| 02758 | +49 2758 | Bad Berleburg-Girkhausen |
| 02759 | +49 2759 | Bad Berleburg-Aue |
| 02761 | +49 2761 | Olpe Biggesee |
| 02762 | +49 2762 | Wenden Südsauerland |
| 02763 | +49 2763 | Drolshagen-Bleche |
| 02764 | +49 2764 | Welschen Ennest |
| 02770 | +49 2770 | Eschenburg |
| 02771 | +49 2771 | Dillenburg |
| 02772 | +49 2772 | Herborn Hessen |
| 02773 | +49 2773 | Haiger |
| 02774 | +49 2774 | Dietzhölztal |
| 02775 | +49 2775 | Driedorf |
| 02776 | +49 2776 | Bad Endbach-Hartenrod |
| 02777 | +49 2777 | Breitscheid Hessen |
| 02778 | +49 2778 | Siegbach |
| 02779 | +49 2779 | Greifenstein-Beilstein |
| 02801 | +49 2801 | Xanten |
| 02802 | +49 2802 | Alpen |
| 02803 | +49 2803 | Wesel-Büderich |
| 02804 | +49 2804 | Xanten-Marienbaum |
| 02821 | +49 2821 | Kleve Niederrhein |
| 02822 | +49 2822 | Emmerich |
| 02823 | +49 2823 | Goch |
| 02824 | +49 2824 | Kalkar |
| 02825 | +49 2825 | Uedem |
| 02826 | +49 2826 | Kranenburg Niederrhein |
| 02827 | +49 2827 | Goch-Hassum |
| 02828 | +49 2828 | Emmerich-Elten |
| 02831 | +49 2831 | Geldern |
| 02832 | +49 2832 | Kevelaer |
| 02833 | +49 2833 | Kerken |
| 02834 | +49 2834 | Straelen |
| 02835 | +49 2835 | Issum |
| 02836 | +49 2836 | Wachtendonk |
| 02837 | +49 2837 | Weeze |
| 02838 | +49 2838 | Sonsbeck |
| 02839 | +49 2839 | Straelen-Herongen |
| 02841 | +49 2841 | Moers |
| 02842 | +49 2842 | Kamp-Lintfort |
| 02843 | +49 2843 | Rheinberg |
| 02844 | +49 2844 | Rheinberg-Orsoy |
| 02845 | +49 2845 | Neukirchen-Vluyn |
| 02850 | +49 2850 | Rees-Haldern |
| 02851 | +49 2851 | Rees |
| 02852 | +49 2852 | Hamminkeln |
| 02853 | +49 2853 | Schermbeck |
| 02855 | +49 2855 | Voerde Niederrhein |
| 02856 | +49 2856 | Hamminkeln-Brünen |
| 02857 | +49 2857 | Rees-Mehr |
| 02858 | +49 2858 | Hünxe |
| 02859 | +49 2859 | Wesel-Bislich |
| 02861 | +49 2861 | Borken Westfalen |
| 02862 | +49 2862 | Südlohn |
| 02863 | +49 2863 | Velen |
| 02864 | +49 2864 | Reken |
| 02865 | +49 2865 | Raesfeld |
| 02866 | +49 2866 | Dorsten-Rhade |
| 02867 | +49 2867 | Heiden Kreis Borken |
| 02871 | +49 2871 | Bocholt |
| 02872 | +49 2872 | Rhede Westfalen |
| 02873 | +49 2873 | Isselburg-Werth |
| 02874 | +49 2874 | Isselburg |
| 02902 | +49 2902 | Warstein |
| 02903 | +49 2903 | Meschede-Freienohl |
| 02904 | +49 2904 | Bestwig |
| 02905 | +49 2905 | Bestwig-Ramsbeck |
| 02921 | +49 2921 | Soest |
| 02922 | +49 2922 | Werl |
| 02923 | +49 2923 | Lippetal-Herzfeld |
| 02924 | +49 2924 | Möhnesee |
| 02925 | +49 2925 | Warstein-Allagen |
| 02927 | +49 2927 | Neuengeseke |
| 02928 | +49 2928 | Soest-Ostönnen |
| 02931 | +49 2931 | Arnsberg |
| 02932 | +49 2932 | Neheim-Hüsten |
| 02933 | +49 2933 | Sundern Sauerland |
| 02934 | +49 2934 | Sundern-Altenhellefeld |
| 02935 | +49 2935 | Sundern-Hachen |
| 02937 | +49 2937 | Arnsberg-Oeventrop |
| 02938 | +49 2938 | Ense |
| 02941 | +49 2941 | Lippstadt |
| 02942 | +49 2942 | Geseke |
| 02943 | +49 2943 | Erwitte |
| 02944 | +49 2944 | Rietberg-Mastholte |
| 02945 | +49 2945 | Lippstadt-Benninghausen |
| 02947 | +49 2947 | Anröchte |
| 02948 | +49 2948 | Lippstadt-Rebbeke |
| 02951 | +49 2951 | Büren |
| 02952 | +49 2952 | Rüthen |
| 02953 | +49 2953 | Wünnenberg |
| 02954 | +49 2954 | Rüthen-Oestereiden |
| 02955 | +49 2955 | Büren-Wewelsburg |
| 02957 | +49 2957 | Wünnenberg-Haaren |
| 02958 | +49 2958 | Büren-Harth |
| 02961 | +49 2961 | Brilon |
| 02962 | +49 2962 | Olsberg |
| 02963 | +49 2963 | Brilon-Messinghausen |
| 02964 | +49 2964 | Brilon-Alme |
| 02971 | +49 2971 | Schmallenberg-Dorlar |
| 02972 | +49 2972 | Schmallenberg |
| 02973 | +49 2973 | Eslohe Sauerland |
| 02974 | +49 2974 | Schmallenberg-Fredeburg |
| 02975 | +49 2975 | Schmallenberg-Oberkirchen |
| 02977 | +49 2977 | Schmallenberg-Bödefeld |
| 02981 | +49 2981 | Winterberg Westfalen |
| 02982 | +49 2982 | Medebach |
| 02983 | +49 2983 | Winterberg-Siedlinghausen |
| 02984 | +49 2984 | Hallenberg |
| 02985 | +49 2985 | Winterberg-Niedersfeld |
